第95回薬剤師国家試験総評
ホーム>第95回薬剤師国家試験総評
全体的に前回に比べ、難易度は低いと思われる。過去問題や過去問題ベースの問題が多く、しっかりと勉強をした受験者は合格できる問題である。しかし、薬学教育6年制を意識した、科目の壁を越えた複合問題や実際の医療現場を意識した問題は出題されている。流行したインフルエンザや話題のメタボリックシンドロームについては、多くの分野で出題されている。また、例年のように医薬品名は商品名で出題され、薬剤師として欠かせない後発医薬品の使用推進やチーム医療についてなどに関しても出題されている。
| 科目 | 難易度 | 総評 |
| 有機化学 | やや低い | 新傾向の問題も出題されているが、過去問題や過去問題レベルの問題が多く出題されている。流行したインフルエンザ治療薬であるオセルタミビルの構造や開発の経緯に関する問題が出題されている。また例年通り、医薬品の合成に関する問題や、生体成分である糖質や脂質に関する問題も出題されており、得点しやすいと考えられる。 |
| 物理化学 | やや高い | 比較的やさしいグラフの問題が2題、難しい計算問題が1題出題されている。前回は、「エネルギー」に関係した問題が多かったのに対して、今回はイオン強度、活量係数、溶解度積など、「医薬品の溶解」に関する問題が多かった。ほとんどが88~92回の過去問題をベースにした問題であり、過去問題を理解しその周辺知識が有れば得点しやすいと考えられる。 |
| 分析化学 | やや低い | クロマトグラフィーのアミノ酸の検出原理やイオン強度に関する記述やNMRのジアステレオトピックのピークを問うなどの難解な問題もみられたが、過去問題や過去問題レベルの出題が多く、得点しやすいと考えられる。 |
| 生化学 分子生物学 |
やや低い | 生化学は5題出題されているが、有機化学の分野で糖質、脂質を絡めた問題が2題、衛生化学の分野で脂質を絡めた問題など3題が出題されている。エネルギー産生に関する新傾向の問題が出題されている。
分子生物学は4題出題。転写や翻訳に関する問題や遺伝子発現を絡めた遺伝子工学の問題が出題されている。遺伝子の分野では、癌関連の問題は出題されていないが、サテライトDNAやsnRNPなどに関する新記述の問題が出題されている。 |
| 微生物学 免疫学 |
やや低い | 微生物学は2題出題され、話題となっていたインフルエンザウイルスに関する問題が出題されている。また真菌・原虫に関する問題が3年ぶりに出題されている。
免疫学は3題出題され、免疫担当細胞、抗体、サイトカインと幅広い範囲からの出題である。サイトカインは4年ぶりに出題され、IL-12に関する記述は新傾向である。 |
| 生薬学 放射化学 |
やや低い | 生薬学は3題出題され、過去問題ベースの基本事項を問う問題が多い。漢方処方では、医療を踏まえた副作用に関する問題が出題されている。
放射化学は3題出題(基礎薬学、衛生化学、医療薬学)で、基礎的な内容の過去問題ベースの問題であり、比較的得点しやすい難易度の低い問題である。 |
| 機能形態学 | やや高い | 機能形態学は8題出題されている。近年、器官系に関する出題は減少傾向にあり、今回は呼吸器系の1題のみであった。また組織や細胞レベルの問題が増加した。組織に関する難易度の高い新傾向問題が3題出題されている。免疫組織に関する問題は、リンパ系と免疫学の両方の知識を必要とする複合的な問題である。 |
| 衛生薬学 | やや高い | 例年より過去問題の再出題がやや減少し、構造式や表などを絡めた問題の出題が増加したため、難易度はやや高く、丸暗記だけでは問題は解けない。また、構造式から考えて解く問題が多いため、基礎薬学の知識が必要である。食品衛生の出題数が増加し、覚せい剤や錠剤型麻薬(MDMA)など社会的に話題となった事象の出題がある。 |
| 薬事関係法規 | やや高い | 出題内容は過去問題ベースだが、法改正に関する内容も出題されており、かなり医療現場を意識した問題構成になっている。保険調剤に関する記述では、処方内容が商品名で記載されることが基本となり、さらに2008年度の調剤報酬点数表改定における後発医薬品の分割調剤に関する記載もある。また薬事法からの出題は、4題で前回より減少している。 |
| 薬理学 | やや低い | 基本的な幅広い知識を問う問題や過去問題ベースの問題が多く出題されている。新傾向としては、痛みの緩和に関する問題、患者へ投与した場合の薬理作用の変化を問う臨床薬理学に関する問題が出題されている。また、メタボリックシンドローム関連薬物は今回も多く出題されている。 |
| 物理薬剤学 | やや低い | 前回に引き続き、製剤との関連問題が出題されている。やや難しい計算問題が1題あったが、過去問題や過去問題ベースの出題が多いため、例年に比べ得点しやすいと考えられる。 |
| 薬物動態学 | やや低い | 過去問題が多く出題されているが、73回、80回など非常に古い問題が再出題されている。例年に比べて計算問題が少なく、TDMに関する出題はなかった。前回以上に薬物治療、薬剤師業務、製剤に繋がる内容や医療現場で実際に使われる薬剤の内容など、科目の壁を越えた問題が多く出題されている。 |
| 製剤学 | やや低い | 例年のように、過去問題ベースの出題が多く、難易度はやや低い。物理化学や物理薬剤学を絡めた問題や薬物動態学とDDSを絡めた、科目の壁を越えた問題が出題されている。 |
| 病態生理学 薬物治療学 |
やや高い | 症例問題は3題と例年より減少している。しかし、症例から併用薬の相互作用を問う問題が出題されている。疾患、臨床で必要な知識を問う記述もあり、受験者が難易度が高いと感じる問題もあった。また過去問題ベースで全体的に解きやすい問題が例年より多いと思われる。 |
| 薬剤師業務 | やや低い | 過去問題ベースの問題が多く出題されている。医療現場の実務的な問題が少なく、処方・症例問題が例年より減少している。後発医薬品について、医療の安全管理、院内感染対策は引き続き出題されている。新傾向では、インフルエンザ関連のオセルタミビルの用法・用量が出題されている。 |
| 総合問題 | やや低い | 高血圧症、高尿酸血症、腎機能低下を伴う患者への処方追加を含めた内容であるが、全体的に過去問題ベースの基本的な内容での出題であったため、得点しやすいと考えられる。また問238~240の連問題は、前回がTDMや薬物の薬理作用も出題された総合問題であったが、今回は薬剤師業務中心の基本的な問題である。 |